Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Universitas MDP
Ketua Yayasan | James Alexander |
Sekretaris Yayasan | Evi Denis Kusuma |
Rektor | Dr. Johannes Petrus, S.Kom, M.T.I |
Wakil Rektor I | Dr. Yulistia, S.Kom, M.T.I |
Wakil Rektor II | Kathryn Sugara, S.E., M.Si |
Wakil Rektor III | Dedy Hermanto, S.Kom, M.T.I |
Wakil Rektor IV | Charisma Ayu P, M.HRM |
Dekan | |
---|---|
Dekan Fakultas Ilmu Komputer & Rekayasa | Dr. Wijang Widhiarso, M.Kom |
Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer & Rekayasa | Yoannita, M.Kom |
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis | Dr. Yulizar Kasih, S.E., M.Si |
Wakil Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis | Dr. Anton Arisman, S.E, M.Si |
Ketua Program Studi | |
Ka. Program Studi Informatika | Derry Alamsyah, S.Si, M.Kom, M.Pd |
Ka. Program Studi Sistem Informasi | Iis Pradesan, S.Kom, M.T.I |
Sekretaris Program Studi Sistem Informasi | Triana Elizabeth, S.Kom, M.T.I |
Ka. Program Studi Elektro | Ali Zainal Abidin, S.T., M.T |
Ka. Program Studi Manajemen Informatika | Dicky Pratama, S.Kom., M.T.I |
Ka. Program Studi Akuntansi | Dr. Siti Khairani, S.E.Ak., M.Si. |
Ka. Program Studi Manajemen | Sri Megawati Elizabeth, S.E., M.Si |
Kepala Bagian | |
Ka. Badan Penjaminan Mutu | Desi Pibriana, S.SI, M.T.I |
Pengendali Sistem | Fransales Aldri Nugroho, S.Kom |
Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Muhammad Rizky Pribadi, M.Kom |
Ka. Bagian Administrasi Akademik | Chriestina, S.Kom., M.T.I |
Ka. Bagian Administrasi Keuangan | Yuvita Sari Harun, S.E |
Ka. Bagian Administrasi Umum dan Kemahasiswaan | Nyimas Artina, S.Kom., M.Si |
Ka. Bagian Komunikasi dan Pemasaran | Orissa Octaria, S.T., M.Kom |
Kepala Unit Pelaksana Teknis | |
Ka. UPT Perpustakaan | Usniawati Keristin, SE, M.Si |
Ka. UPT Sarana dan Prasarana | Haiyunizar |
Ka. UPT Sistem Informasi | Nur Rachmat, M.Kom |
Ka. UPT Multimedia | Anugerah Widi, M.Kom |
Kepala Laboratorium | |
Ka. Laboratorium Fisika & Elektronika Dasar | Eka Puji Widiyanto, S.T., M.Kom |
Ka. Laboratorium Robotika & Jaringan Komputer | – |